Jachthaven Bruinisse
Jachthaven Bruinisse aan het Grevelingenmeer in Zeeland is in ontwikkeling. De jachthaven wordt namelijk uitgebreid tot een totaal van 1.400 ligplaatsen. Jachthaven Bruinisse is één van de vier Thuishavens die wordt beheerd door Den Daas Recreatie
Ligging Jachthaven Bruinisse
De jachthaven ligt aan het Grevelingenmeer. Het grootste zoutwatermeer van Europa en een vaargebied met een geheel eigen flora en fauna. Met zee, strand en pittoreske Zeeuwse plaatsjes in de nabijheid heeft Jachthaven Bruinisse alles om uw watersportvakantie tot een ontspannen succes te maken.
Voorzieningen
Op de havenkade vindt u alle faciliteiten die u als veeleisende watersporter nodig heeft: Van jachtservice tot watersportwinkel en van café-restaurant tot supermarkt.
Uitbreiding
De familiehaven is volop in ontwikkeling. Eind 2010 zal de nieuwbouw gereed zijn. Met nieuwe horecagelegenheden, winkels, uitgebreide faciliteiten, een beschut openbaar zwemstrand en 1.400 moderne, ruime ligplaatsen zal Jachthaven Bruinisse tot de modernste jachthavens van Nederland behoren. Kijk voor meer informatie over de uitbreiding op www.uitbreidingjachthavenbruinisse.nl.
Tarieven ligplaatsen
De prijzen zijn inclusief servicekosten. Voor meer informatie of voor het vastleggen van uw ligplaats, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier rechtsonderin (op deze pagina). Natuurlijk kunt u ook een bezoek brengen aan onze website www.jachthavenbruinisse.nl. Jachthaven Bruinisse is onderdeel van de jachthavens van Thuishavens: www.thuishavens.nl.
Availability
| Size(L/W/D) | Location | Concession | Availability | Price | Rent / Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6m x 2.5m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | 922,50 | rent | ||
| 7m x 3m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | 1238,58 | rent | ||
| 8m x 3m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | 1414,22 | rent | ||
| 9m x 3.4m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | 1806,91 | rent | ||
| 10m x 4m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | € 2300.00 | rent | ||
| 11m x 4.5m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | € 2836.00 | rent | ||
| 12m x 4.5m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | € 3073.00 | rent | ||
| 13m x 5m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | € 3678.00 | rent | ||
| 14m x 5m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | € 3942.00 | rent | ||
| 15m x 5.5m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | € 4600.00 | rent | ||
| 16m x 5.5m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | € 4945.00 | rent | ||
| 17m x 5.5m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | € 5234.00 | rent | ||
| 18m x 6m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | € 5998.00 | rent | ||
| 20m x 6.5m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | € 7158.00 | rent | ||
| 22m x 6.5m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | € 7898.00 | rent | ||
| 24m x 6.5m x m | 1-4-2010 / 31-12-2010 | € 8582.00 | rent |
