Stichting Jachthaven Wartena
RESERVEER NU NOG UW LIGPLAATS IN HET HART VAN FRIESLAND ALS PASSANT OF VOOR HET SEIZOEN.
BOEK NU en gebruik het contact formulier op deze pagina.
Waar de belangrijkste waterwegen van de provincie elkaar kruisen, ligt, midden in het Friese merengebied, de meest aantrekkelijke jachthaven van Friesland: Stichting "Jachthaven Wartena". Alle voorzieningen die een watersporter zich maar kan wensen zijn er aanwezig. Op het ruim 15 ha. grote terrein vindt u behalve 600 ligplaatsen (van 5 tot 20 meter lengte) en een caravanterrein met 30 zeer fraaie kavels, ondermeer: 18 ligplaatsen voor woonarken, een modern uitgerust havenkantoor, ruime toiletgroepen, een badgebouw met ruim voldoende douches en wasserette, verwarmde doe-het-zelf-loodsen, een trailerhelIing voor schepen tot 20 ton, winterbergingsruimte (binnen/buiten) voor 300 schepen, een bunkerstation, en vele andere voorzieningen op het gebied van de watersport. Op het terrein zijn tevens een scheepstechnisch bedrijf en een scheepsmakelaar gevestigd. Stichting Jachthaven Wartena is zeer centraal gelegen in Friesland direct aan het Prinses Margrietkanaal op slechts 5 minuten varen van het prachtige intieme natuurgebied "de Alde Feanen".
Er kunnen wachtlijsten ontstaan informeer daarom via contact box onderaan deze pagina.
inschrijgeld eenmalig : €27
Availability
| Size(L/W/D) | Location | Concession | Availability | Price | Rent / Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 15m x 4.5m x m | H | 1-3-2010 / 1-12-2010 | 1268,18 | rent | |
| 5m x 2m x m | Jol | 1-3-2010 / 31-12-2010 | € 171.87 | rent | |
| 7m x 2.5m x m | BCD | 1-3-2010 / 31-12-2010 | 335,02 | rent | |
| 8m x 3m x m | E | 1-3-2010 / 31-12-2010 | 428,83 | rent | |
| 9m x 3m x m | F | 1-3-2010 / 31-12-2010 | 482,43 | rent | |
| 9m x 3.5m x m | F | 1-3-2010 / 31-12-2010 | € 561.47 | rent | |
| 9m x 4m x m | F | 1-3-2010 / 31-12-2010 | 643,25 | rent | |
| 10m x 3.5m x m | G | 1-3-2010 / 31-12-2010 | 687,08 | rent | |
| 10m x 4m x m | G | 1-3-2010 / 31-12-2010 | € 776.40 | rent | |
| 11m x 4m x m | G | 1-3-2010 / 31-12-2010 | € 847.90 | rent | |
| 20m x 5.5m x m | K | 1-3-2010 / 31-12-2010 | 1966,11 | rent |
