Marina Volendam
Marina Volendam, alles wat u zoekt.
Op hoogtijdagen loopt op de Volendamse dijk een groot deel van de bevolking nog in de beroemde klederdracht en heeft u het idee dat u teruggaat in de tijd. Voor schippers is Volendam door zijn centrale ligging direct aan het Markermeer de ideale uitvalsbasis en is het perfect ankerwater bij mooi weer. Vanuit hier kunt u alle kanten op b.v, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik liggen op een paar uur varen afstand Om uw schip in perfecte conditie te houden is op de jachthaven een zeilmakerij, scheepstechnische dienst, kraan- en trailerhelling, milieustation en tankstation.
In het havenkantoor midden op de pier in de haven zijn tal van voorzieningen ondergebracht. De douches, familiedouche, toiletten en het invalidetoilet vindt u beneden bij het havenkantoor. Tevens beschikt de haven over een wasserette en draadloos internet.
Alle ligplaatsen hebben een zijsteiger en eigen stroom-en wateraansluiting.
In de centrale voorziening van het Marinapark vindt u verschillende winkels waaronder ook een supermarkt, watersportwinkel, fietsverhuur enz.
In de "Marina Volendam" vindt u dus alle service en faciliteiten die u nodig heeft!
Availability
| Size(L/W/D) | Location | Concession | Availability | Price | Rent / Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 9m x 3.8m x 2.8m | A9 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 1345.00 | rent | |
| 9m x 3.8m x 2.8m | A19 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 1345.00 | rent | |
| 9m x 3.8m x 2.8m | A22 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 1345.00 | rent | |
| 10m x 3.8m x 2.8m | A59 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 1645.00 | rent | |
| 10m x 3.8m x 2.8m | A82 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 1645.00 | rent | |
| 10m x 3.8m x 2.8m | A84 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 1645.00 | rent | |
| 11m x 4.1m x 2.8m | B12 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 1985.00 | rent | |
| 11m x 4.1m x 2.8m | B26 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 1985.00 | rent | |
| 11m x 4.1m x 2.8m | B36 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 1985.00 | rent | |
| 11m x 4.1m x 2.8m | B37 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 1985.00 | rent | |
| 11m x 4.1m x 2.8m | B69 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 1985.00 | rent | |
| 12m x 4.2m x 2.8m | C3 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 2165.00 | rent | |
| 12m x 4.2m x 2.8m | C6 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 2165.00 | rent | |
| 12m x 4.2m x 2.8m | C29 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 2165.00 | rent | |
| 12m x 4.2m x 2.8m | C30 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 2165.00 | rent | |
| 12m x 4.2m x 2.8m | C53 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 2165.00 | rent | |
| 12m x 4.5m x 2.8m | D21 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 2335.00 | rent | |
| 12m x 4.5m x 2.8m | D26 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 2335.00 | rent | |
| 12m x 4.5m x 2.8m | D29 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 2335.00 | rent | |
| 12m x 4.5m x 2.8m | D44 | 1-1-2010 / 31-12-2010 | € 2335.00 | rent |
